Presidents of Mexico (Post-1911 Revolution)
Dates | President | Party | ||
2006 | Felipe de Jesús Calderón Hinojosa | PAN | ||
2000 2006 | Vicente Fox Quesada | PAN | ||
1994 2000 | Ernesto Zedillo Ponce de León | PRI | ||
1988 1994 | Carlos Salinas de Gortari | PRI | ||
1982 1988 | Miguel de la Madrid Hurtado | PRI | ||
1976 1982 | José López Portillo y Pacheco | PRI | ||
1970 1976 | Luis Echeverría Álvarez | PRI | ||
1964 1970 | Gustavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho | PRI | ||
1958 1964 | Adolfo López Mateos | PRI | ||
1952 1958 | Adolfo Ruiz Cortines | PRI | ||
1946 1952 | Miguel Alemán Váldez | PRI | ||
1940 1946 | Manuel Ávila Camacho | PRM/PRI | ||
1934 1940 | Lázaro Cárdenas del Río | PNR/PRM | ||
1932 1934 | Abelardo L. Rodríguez | PNR | ||
1930 1932 | Pascual Ortiz Rubio | PNR | ||
1928 1930 | Emilio Portes Gil | PNR | ||
1924 1928 | Plutarco Elías Calles | PNR | ||
1920 1924 | Álvaro Obregón Salido | PLC | ||
1920 | Felipe Adolfo de la Huerta Marcor | PNA | ||
1915 1920 | Venustiano Carranza de la Garza | PNA | ||
1915 | Francisco Jerónimo de Jesús Lagos ___Cházaro Mortero (acting) | Conv | ||
1915 | Roque González Garza (acting) ___(loyal to Zapata) | Conv | ||
1914 1915 | Eulalio Martín Gutiérrez Ortiz | Conv | ||
1914 1919 | Emiliano Zapata ___(in rebellion) | Mil/Conv | ||
1914 | Antonio I. Villarreal González | Lib | ||
1914 1920 | Francisco "Pancho" Villa ___(in rebellion) | Mil/Conv | ||
1914 | Venustiano Carranza de la Garza | PNA | ||
1914 | Francisco Sebastián Carvajal y Gual ___(interim) | PC | ||
1913 1914 | Venustiano Carranza de la Garza ___(pretender, in opposition in Coahuila and Sonora) | PNA | ||
1913 1914 | José Victoriano Huerta Márquez ___(interim) | PC | ||
1911 1913 | Pascual Orozco ___(pretender in opposition in Chihuahua) | PNA | ||
1911 1913 | Francisco Indalécio Madero González | PCP | ||
1911 | Francisco León de la Barra y Quijano ___(interim) | Con | ||
_______ | _________ | ___ | ____________________________ | _______ |
<< Home